| Modelo | Unidad | QK-5 |
| Capacidad diseñada | PC/minuto | 10 ~ 15 |
| Gama de tallas de la suspensión | pulgada | 17 ~ 19" |
| Diámetro de alambre aplicable | milímetro | φ4.0 ~ 4,5 |
| Poder del motor | kilovatio | 2,2 |
| Poder del motor servo | kilovatio | 2 |
| Peso | kilogramos | 1000 |
| Dimensiones totales (L*W*H) | m |
2,4 × 1,6 (máquina principal) del × 1,0 1,2 × 1,2 ×1.0 (rentabilidad del alambre) |
Embalaje y entrega
Máquina principal: Embalaje (L*W*H): el 1.4*1.0*1.6M
![]()
![]()