Alambre de costura que aplana la máquina, YBJ-150S; YBJ-150D
Características
Esta máquina se divide en dos mecanismos - alambre que aplana y el arrollar del alambre plano. Los alambres galvanizados o cobre-plateados redondos se ruedan en los alambres planos que se aplican para utilizar en trabajos de costura sobre las cajas o los cartones de cartón acanalado. Ofrece velocidad hasta casi 5 veces del tipo tradicional, que se ha mirado como máquina de la nueva generación para la industria de empaquetado.
Especificaciones técnicas
Descriptions modelo | Unidad | YBJ-150S | YBJ-150D |
Diámetro del rodillo | milímetro | 150 | 150 |
No. de la etapa de balanceo | 1 | 2 | |
Materiales de los rodillos (que presionan los anillos) | Carburo de tungsteno | Carburo de tungsteno | |
Estructura del montaje del rodillo | Tipo refrigerado por agua | ||
Velocidad que aplana del alambre | m/min | 0~300 | 0~300 |
Diámetro de los alambres de alimentación (de la entrada) | milímetro | ø0.4~ø2 | Ø1~ø3 |
Precisión | milímetro | ±0.01 | ±0.01 |
Poder del motor | kilovatio | 5,5 | 5,5 |
Inversor de la frecuencia | PC | Marca de la alfa o de Emerson, 5.5kw | |
Contador electrónico de la longitud | PC | Marca conocida china | |
Peso de bobinas acabadas | kilogramo | 2,5 – 12 (por encargo en la opción de usuario) | |
Dimensiones de la máquina principal (L x W x H) | milímetro | 1800 x 700 x1300 | 2600 x 700 x1300 |
Altura de la rentabilidad del alambre | milímetro | 1700 | 1700 |
Peso neto (aproximadamente) | kilogramo | 860 | 1120 |
Alambres de costura aplanados (para la referencia única)
Gama de tallas del alambre de costura | Código | Alambres de alimentación | Alambres aplanados mercado (e.g 2.5kg/roll) |
16# - 20# (usando galvanizado o cobre-plateado alambre de acero como materiales de alimentación: T.S.: ² de 650-800N/m m Capa: ² del 18-25g/m) |
16# | (Ø1.60 milímetro) → | W x T: (2.10±0.02) x (0,80 ±0.02) Capacidad: 105kgs/hr |
17# | (Ø1.47 milímetro) → | W x T: (2.00±0.02) x (0,70 ±0.02) Capacidad: 90kgs/hr |
|
18# | (Ø1.20 milímetro) → | W x T: (1.60±0.02) x (0,60 ±0.02) Capacidad: 65kgs/hr |
|
20# | (Ø0.90 milímetro) → | W x T: (1.20±0.02) x (0,50 ±0.02) Capacidad: 45kgs/hr |
Nota: Las especificaciones están conforme a cambio sin previo aviso para el propósito de la mejora.